By
the
way
Freie Mietobjekte
Vom kleinen Übungsraum über Lager bis zu Büros und
Werkstätten / Ateliers auf sieben Geschossen. On top:
ein Club für Events oder Konzerte. Infrastruktur vorhanden;
Parkplätze, Toilettenanlagen und ein Restaurant im
Erdgeschoss.
Alle Bruttomietzinse verstehen sich inklusive Nebenkosten
und Mehrwertsteuer. Der Preis für einen Aussenabstellplätz
beträgt CHF 75.40/Monat.
Objekt |
Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat | |
|
|||
Lagerraum 3029 | 6 m2 | CHF 56.45 | |
|
|||
Gewerbefläche 006 | 723 m2 | CHF 8'481.90 | |
Gewerbefläche 007 | 87 m2 | CHF 2'127.70 | |
Gewerbefläche 008 | 500 m2 | CHF 9'671.45 | |
|
|||
Büroräumlichkeiten 201 | 286 m2 | CHF 4'778.70 | |
Lagerraum 211 | 6 m2 | CHF 58.15 | |
Büroräumlichkeiten 218 | 30 m2 | CHF 702.05 | |
Büroräumlichkeiten 222 | 31 m2 | CHF 689.30 | |
Büroräumlichkeiten 223 | 57 m2 | CHF 1'114.70 | |
Büroräumlichkeiten 229 | 36 m2 | CHF 710.85 | |
|
|||
Büroräumlichkeiten 304 | 222 m2 | CHF 4'103.40 | |
Büroräumlichkeiten 302 | 25 m2 | CHF 611.65 | |
|
|||
Büroräumlichkeiten 401 | 316 m2 | CHF 7'576.70 | |
|
|||
Büroräumlichkeiten 501 | 294 m2 | CHF 5'503.50 | |
Büroräumlichkeiten 503 | 1'050 m2 | CHF 21'179.20 | |
|
|||
Büroräumlichkeiten 601 | 222 m2 | CHF 4'124.90 | |
Büroräumlichkeiten 610 | 113 m2 | CHF 2'040.90 | |
Büroräumlichkeiten 613 | 245 m2 | CHF 3'467.95 | |
|
|||
Büroräumlichkeiten 701 | 274 m2 | CHF 7'286.35 |
Freie Mietobjekte
Vom kleinen Übungsraum über Lager bis zu
Büros und Werkstätten / Ateliers auf sieben
Geschossen. On top: ein Club für Events oder
Konzerte. Infrastruktur vorhanden; Parkplätze,
Toilettenanlagen und ein Restaurant im
Erdgeschoss.
Alle Bruttomietzinse verstehen sich inklusive
Nebenkosten und Mehrwertsteuer. Der Preis
für einen Aussenabstellplätz beträgt
CHF 75.40/Monat.
Objekt |
Fläche m2 |
Bruttomietzins/ Monat |
|
||
Lagerraum 3029 | 6 m2 | CHF 56.45 |
|
||
Gewerbefläche 006 | 723 m2 | CHF 8'481.90 |
Gewerbefläche 007 | 87 m2 | CHF 2'127.70 |
Gewerbefläche 008 | 500 m2 | CHF 9'671.45 |
|
||
Büroräumlichkeiten 201 | 286 m2 | CHF 4'778.70 |
Lagerraum 211 | 6 m2 | CHF 58.15 |
Büroräumlichkeiten 218 | 30 m2 | CHF 702.05 |
Büroräumlichkeiten 222 | 31 m2 | CHF 689.30 |
Büroräumlichkeiten 223 | 57 m2 | CHF 1'114.70 |
Büroräumlichkeiten 229 | 36 m2 | CHF 710.85 |
|
||
Büroräumlichkeiten 304 | 222 m2 | CHF 4'103.40 |
Büroräumlichkeiten 302 | 25 m2 | CHF 611.65 |
|
||
Büroräumlichkeiten 401 | 316 m2 | CHF 7'576.70 |
|
||
Büroräumlichkeiten 501 | 294 m2 | CHF 5'503.50 |
Büroräumlichkeiten 503 | 1'050 m2 | CHF 21'179.20 |
|
||
Büroräumlichkeiten 601 | 222 m2 | CHF 4'124.90 |
Büroräumlichkeiten 610 | 113 m2 | CHF 2'040.90 |
Büroräumlichkeiten 613 | 245 m2 | CHF 3'467.95 |
|
||
Büroräumlichkeiten 701 | 274 m2 | CHF 7'286.35 |
Ramona Beglinger
Fischer AG Immobilienmanagement
Lessingstrasse 15
8002 Zürich
Ramona Beglinger
Fischer AG Immobilienmanagement
Lessingstrasse 15
8002 Zürich